<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЗАО «Juodeliai»</title>
	<atom:link href="http://www.juodeliai.com/ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juodeliai.com/ru/</link>
	<description>UAB Juodeliai produces one-way pallets, CP pallets, Euro pallets, CP standard pallets, Euro standard pallets, pallet elements, pallet blanks and pallet boards.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Действия генерального лесничества позволяют обеспечить стабильную деятельность ЗАО  „Juodeliai“</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/ru/dejstviya-generalnogo-lesnichestva-pozvolyayut-obespechit-stabilnuyu-deyatelnost-zao-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/ru/dejstviya-generalnogo-lesnichestva-pozvolyayut-obespechit-stabilnuyu-deyatelnost-zao-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[В деревоперерабатывающей промышленности до сих пор не стихают разговоры об убытках, нанесённых пронёсшейся 8 августа 2010 г. бурей. Для ликвидации последствий стихии к дополнительным действиям были вынуждены прибегнуть не только лесничества, но и переработчики древесины, включая производителей заготовок для деревянных поддонов. Обсуждалось, на протяжении какого времени будет чувствоваться нехватка сырья, будут ли последствия стихии оперативно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В деревоперерабатывающей промышленности до сих пор не стихают разговоры об убытках, нанесённых пронёсшейся 8 августа 2010 г. бурей. Для ликвидации последствий стихии к дополнительным действиям были вынуждены прибегнуть не только лесничества, но и переработчики древесины, включая производителей заготовок для деревянных поддонов. Обсуждалось, на протяжении какого времени будет чувствоваться нехватка сырья, будут ли последствия стихии оперативно устранены, и в соответствии с этим была проведена коррекция плановых продаж.</p>
<p>Ситуация была стабилизирована, благодаря Генеральному лесничеству, которое оперативно отреагировало на сложившуюся ситуацию и быстро приняло необходимые решения. Приказ генерального лесничего „О действиях лесничих при ликвидации последствий шквала, случившегося 8 августа 2010 г.“ от 24 августа 2010 г. убедил в том, что обязательства по договорам купли-продажи круглой древесины будут исполнены. Вдохновлённые этим приказом лесничества тесно сотрудничают с покупателями круглой древесины, подписывая трёхсторонние договоры, и гарантируют таким образом исполнение предусмотренных обязательств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/ru/dejstviya-generalnogo-lesnichestva-pozvolyayut-obespechit-stabilnuyu-deyatelnost-zao-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сезонность влияет на продажи заготовок для поддонов</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/ru/sezonnost-vliyaet-na-prodazhi-zagotovok-dlya-poddonov</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/ru/sezonnost-vliyaet-na-prodazhi-zagotovok-dlya-poddonov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @ru]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[деревянных поддонов]]></category>
		<category><![CDATA[заготовок для поддонов]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАО Juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[производители поддонов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[При планировании продаж заготовок для поддонов в сентябре 2010 г. можно заметить, что некоторые производители поддонов в Западной Европе говорят о продукции, накопленной на складах, и о приостанавливающихся продажах. Основной причиной роста запасов является негативное влияние периода отпусков. В течение этого периода производители деревянных поддонов сократили количество закупаемых заготовок для поддонов. Тем не менее, во [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При планировании продаж <em>заготовок для поддонов</em> в сентябре 2010 г. можно заметить, что некоторые <em>производители поддонов</em> в Западной Европе говорят о продукции, накопленной на складах, и о приостанавливающихся продажах. Основной причиной роста запасов является негативное влияние периода отпусков. В течение этого периода производители <em>деревянных поддонов</em> сократили количество закупаемых <em>заготовок для поддонов</em>. Тем не менее, во второй половине сентября ожидается повышение активности на рынке.</p>
<p>Директор ЗАО «<em>Juodeliai</em>» Андрюс Зимникас отмечает, что на продажу <em>заготовок для поддонов</em> временное влияние имеет сезонность. Такая тенденция рынка <em>деревянных поддонов</em> определяется уже в течение нескольких лет. Крупные предприятия &#8211; производители заготовок для поддонов приспосабливаются ко влиянию сезонных факторов и сохраняют стабильные объемы производства и продаж <em>продукции</em>. Именно это и позволяет ЗАО «<em>Juodeliai</em>» без особых трудностей реализовать всю изготовленную продукцию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/ru/sezonnost-vliyaet-na-prodazhi-zagotovok-dlya-poddonov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Буря нанесла ущерб деревообрабатывающей промышленности Литвы</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/ru/burya-nanesla-ushherb-derevoobrabatyvayushhej-promyshlennosti-litvy</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/ru/burya-nanesla-ushherb-derevoobrabatyvayushhej-promyshlennosti-litvy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @ru]]></category>
		<category><![CDATA[Деревообрабатывающие предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Деревообрабатывающяя]]></category>
		<category><![CDATA[деревянные поддоны]]></category>
		<category><![CDATA[заготовки для поддонов]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[По прелиминарным подсчетам, ущерб лесам страны, причинённый бурей, которая бушевала в Литве 8 августа 2010 г., составляет около 17 млн. литов. Только в государственных лесах было выкорчевано и выломано около 360000 м2 леса. Из-за рекордного тепла в Литве существует высокий риск распространения вредителей стволов хвойных пород на выломанных и вывороченных деревьях. Качество древесины скоро начнет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По прелиминарным подсчетам, ущерб лесам страны, причинённый бурей, которая бушевала в Литве 8 августа 2010 г., составляет около 17 млн. литов. Только в государственных лесах было выкорчевано и выломано около 360000 м<sup>2</sup> леса. Из-за рекордного тепла в Литве существует высокий риск распространения вредителей стволов хвойных пород на выломанных и вывороченных деревьях. Качество <em>древесины</em> скоро начнет ухудшаться, поэтому необходимо  принять неотложные меры по ликвидации последствий бури.</p>
<p><em>Деревообрабатывающяя</em> промышленность, в том числе предприятия, в ассортименте изготавливаемой продукции которых имеются <em><a title="Поддоны" href="http://www.juodeliai.com/ru/produkcija-2/poddoni">деревянные поддоны</a></em> и <em><a title="Заготовки для поддонов" href="http://www.juodeliai.com/ru/produkcija-2/zagotovki-dlja-poddonov">заготовки для поддонов</a></em>, последствия бури почувствует в течение ближайшего периода приобретения древесного сырья. Если в срочном порядке удастся сохранить выкорчеванные деревья, эта древесина пополнит предложение древесного сырья на рынке. С другой стороны, если выкорчеванные деревья будут потеряны, тогда из-за потенциального уменшения количества древесины ожидается более высокий уровень цен.</p>
<p><em>Деревообрабатывающие </em>предприятия пока остаются в неизвестности, поскольку они не могут предвидеть, удастся ли поддержать эффективное производство. Ситуация облегчается лишь усилиями Генерального лесничества, благодаря которому все работы по заготовке древесины сосредоточены в регионах, которые больше всего пострадали во время бури &#8211; это обеспечивает непрерывную поставку сырья. Основные сомнения возникают лишь в связи с частными лесами, так-как их владельцы не предоставляют никакой информации о планируемых мероприятиях по ликвидации последствий бури.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/ru/burya-nanesla-ushherb-derevoobrabatyvayushhej-promyshlennosti-litvy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нехватка сырья для деревообрабатывающей промышленности</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/ru/nexvatka-syrya-dlya-derevoobrabatyvayushhej-promyshlennosti</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/ru/nexvatka-syrya-dlya-derevoobrabatyvayushhej-promyshlennosti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @ru]]></category>
		<category><![CDATA[деревянные блоки]]></category>
		<category><![CDATA[деревянные блоки для поддонов]]></category>
		<category><![CDATA[доски для поддонов]]></category>
		<category><![CDATA[дощечки для поддонов]]></category>
		<category><![CDATA[евро поддоны]]></category>
		<category><![CDATA[паллеты деревянные]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны cp]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны евростандарта]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны одноразового использования]]></category>
		<category><![CDATA[элементы поддонов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Деревообрабатывающим предприятиям Литвы, включая изготовителей  заготовок для деревянных поддонов, во второй половине 2010 г. не хватает сырья &#8211; круглого лесоматериала. Большую часть на месте изготовляемого круглого лесоматериала скупают и за границу вывозят покупатели из других стран Европейского Союза, которые на конкурентных торгах по покупке круглого лесоматериала могут предложить более высокую цену. Из-за регламентов, применяемых в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Деревообрабатывающим предприятиям</em> Литвы, включая изготовителей  <em>заготовок для деревянных поддонов</em>, во второй половине 2010 г. не хватает сырья &#8211; круглого <em>лесоматериала</em>. Большую часть на месте изготовляемого круглого <em>лесоматериала </em>скупают и за границу вывозят покупатели из других стран Европейского Союза, которые на конкурентных торгах по покупке круглого <em>лесоматериала</em> могут предложить более высокую цену. Из-за регламентов, применяемых в Европейском Союзе, с сырьем связанные интересы <em>деревообрабатывающих предприятий</em> Литвы не защищены.</p>
<p><em>Экспорт</em> круглого <em>лесоматериала</em> из Литвы в I квартале 2010 года, по сравнению с тем же в  периодом 2009 года, увеличился на 65,63 %. Выросший спрос на древесину среди покупателей из-за рубежа способствует повышению цены и для <em>деревообрабатывающих предприятий</em> Литвы. Некоторые <em>деревообрабатывающие предприятия</em> покупают круглый лесоматерял из соседней Белоруссии, России или Украины, но транспортные расходы также значительно увеличивают цену на сырье.</p>
<p>Информация подготовлена по материалам ежедневной газеты «Verslo Zinios» («Версло жиниос»).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/ru/nexvatka-syrya-dlya-derevoobrabatyvayushhej-promyshlennosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проявляются тенденции улучшения результатов предпринимательской деятельности ЗАО «Juodeliai»</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/ru/proyavlyayutsya-tendencii-uluchsheniya-rezultatov-predprinimatelskoj-deyatelnosti-zao-juodeliai</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/ru/proyavlyayutsya-tendencii-uluchsheniya-rezultatov-predprinimatelskoj-deyatelnosti-zao-juodeliai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @ru]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[деревянные блоки]]></category>
		<category><![CDATA[деревянные блоки для поддонов]]></category>
		<category><![CDATA[дощечки для поддонов]]></category>
		<category><![CDATA[европоддоны]]></category>
		<category><![CDATA[заготовки для поддонов]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны cp]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны деревянные]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны евростандарта]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны одноразового использования]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны стандарта cp]]></category>
		<category><![CDATA[элементы поддонов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Руководство ЗАО «Juodeliai», одного из крупнейших производителей заготовок для деревянных поддонов в странах Балтии, радуется тенденцией улучшения результатов деятельности предприятия. Обновление производственного оборудования способствовало расширению объёмов обработки древесины, производства продукции из древесины и обеспечению высокого качества заготовок для поддонов (компонентов поддонов). Это позволило увеличить количество клиентов и обеспечить продажу всей изготавливаемой продукции из древесины, в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Руководство ЗАО «<em>Juodeliai</em>», одного из крупнейших производителей <em>заготовок для деревянных поддонов</em> в странах Балтии, радуется тенденцией улучшения результатов деятельности предприятия. Обновление производственного оборудования способствовало расширению  объёмов <em>обработки древесины</em>, производства <em>продукции из древесины</em> и обеспечению высокого качества <em>заготовок для поддонов</em> (<em>компонентов поддонов</em>). Это позволило увеличить количество клиентов и обеспечить продажу всей изготавливаемой <em>продукции из древесины</em>, в том числе &#8211; <em>деревянных поддонов</em> (т. е., <em>евро-поддонов</em>, <em>CP поддонов</em>, <em>поддонов одноразового использования</em>).</p>
<p>При сравнении результатов предпринимательской деятельности за первые полугодия 2009 и 2010 годов установлено, что количество изготовленной <em>продукции из древесины</em> увеличилось примерно от 20 000 м<sup>3</sup> до 30000 м<sup>3</sup>, а товарооборот за это время вырос почти в два раза. Учитывая ситуацию на рынке, прогнозируется, что результаты предпринимательской деятельности в 2010 году будут значительно лучше, чем в 2009 году. Ожидается, что это будут наилучшие результаты предпринимательской деятельности за все 16 лет работы предприятия «<em>Juodeliai</em>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/ru/proyavlyayutsya-tendencii-uluchsheniya-rezultatov-predprinimatelskoj-deyatelnosti-zao-juodeliai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение цен на сырье повлияло на цены на продукцию из древесины</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/ru/povyshenie-cen-na-syre-povliyalo-na-ceny-na-produkciyu-iz-drevesiny</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/ru/povyshenie-cen-na-syre-povliyalo-na-ceny-na-produkciyu-iz-drevesiny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @ru]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[заготовки для поддонов]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАО Juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны]]></category>
		<category><![CDATA[поддоны деревянные]]></category>
		<category><![CDATA[элементы поддонов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Как только определились цены на продажи круглого лесоматериала на второе полугодие 2010 г., деревообрабатывающие предприятия поспешили пересмотреть и корректировать цены на изделия из древесины. Это привело к повышению цен всех изделий из древесины, которые изготавливаются в Литве, в том числе &#8211; цен на продукцию производителей деревянных поддонов и заготовок для поддонов. Например, цена за сырье, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как только определились цены на продажи круглого лесоматериала на второе полугодие 2010 г., <em>деревообрабатывающие предприятия</em> поспешили пересмотреть и корректировать цены на <em>изделия из древесины</em>. Это привело к повышению цен всех <em>изделий из древесины</em>, которые изготавливаются в Литве, в том числе &#8211; цен на продукцию производителей <em>деревянных поддонов</em> и <em>заготовок для поддонов</em>. Например, цена за сырье, необходимое для изготовления  <em>компонентов поддонов</em>, выросла более чем на 25% по сравнению с ценами на первое полугодие.</p>
<p>По словам директора ЗАО «<em>Juodeliai</em>» А. Зимницкаса,  вышеупомянутое повышение цен на сырье серьёзно повлияло на реализацию продукции на зарубежных и местных рынках. Не желая нести убытки из-за повышения цен на сырье, производителей <em>заготовок для деревянных поддонов</em> также были вынуждены повысить цены на свои изделия. Тем не менее, не все производители <em>деревянных поддонов</em> согласились повысить цены, с целью компенсировать большое удорожание сырья, а некоторые из них согласились это сделать в течение ближайших 2-3 месяцев, ежемесячно постепенно повышая цены на <em>заготовки для поддонов</em>. Многие покупатели такое решение основывали на том, что цены на рынке реализации <em>деревянных поддонов</em> являются стабильными уже некоторое время, а ближайшее изменение цен на <em>деревянные поддоны</em> ожидается осенью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/ru/povyshenie-cen-na-syre-povliyalo-na-ceny-na-produkciyu-iz-drevesiny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На конкурсах по продаже древесины второго полугодия зафиксирован рост цен</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/ru/na-konkursax-po-prodazhe-drevesiny-vtorogo-polugodiya-zafiksirovan-rost-cen</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/ru/na-konkursax-po-prodazhe-drevesiny-vtorogo-polugodiya-zafiksirovan-rost-cen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[18-ого мая сего года в лесничествах Литвы проводились конкурсы по продаже древесины на второе полугодие по долгосрочным контрактам и полугодовые конкурсы по продаже. К продаже были предложены следующие лесоматериалы: пиленные брёвна (крупные и средней толщины) &#8211; 252 800 м3, мелкие пиленные брёвна &#8211; 153 000 м3, балансовая древесина &#8211; 139 600 м3, панельная древесина &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>18-ого мая сего года в лесничествах Литвы проводились конкурсы по продаже древесины на второе полугодие по долгосрочным контрактам и полугодовые конкурсы по продаже. К продаже были предложены следующие лесоматериалы: пиленные брёвна (крупные и средней толщины) &#8211; 252 800 м<sup>3</sup>, мелкие  пиленные брёвна  &#8211; 153 000 м<sup>3</sup>, балансовая древесина &#8211; 139 600 м<sup>3</sup>, панельная древесина &#8211; 90 300 м<sup>3</sup>, дрова &#8211; 88 100 м<sup>3</sup>, и другие отходы лесосека (некоторые из них будут использованные для производства биотоплива). Согласно опубликованным результатам, древесину, предложенную на конкурсах по продажам, приобрели предприятия, которые предложили самые высокие цены.</em></p>
<p>В стране растёт спрос на древесину, что соответственно увеличивает дефицит древесины и способствует повышению цен. По объявленным результатам конкурсов по продаже древесины видно, что цены на древесину (по сравнению с первым полугодием этого года) значительно возросли, т. е. цены на мелкие пиленные бревна повысились более чем на 25% (мелкие брёвна используются в производстве заготовок для поддонов), на балансовую древесину –более чем на 38%, на панельную древесину – более чем на 30%.</p>
<p>Деревообрабатывающие предприятия обеспокоены тем, что выросшие цены на сырье могут привести к снижению конкурентоспособности ими изготавливаемой продукции из древесины в зарубежных странах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/ru/na-konkursax-po-prodazhe-drevesiny-vtorogo-polugodiya-zafiksirovan-rost-cen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производственная деятельность ЗАО «Juodeliai» была сертифицирована Лесным попечительским советом (FSC)</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/ru/proizvodstvennaya-deyatelnost-zao-juodeliai-byla-sertificirovana-lesnym-popechitelskim-sovetom-fsc</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/ru/proizvodstvennaya-deyatelnost-zao-juodeliai-byla-sertificirovana-lesnym-popechitelskim-sovetom-fsc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Производственная деятельность ЗАО «Juodeliai» была сертифицирована в соответствии с двумя стандартами Лесного попечительского совета (FSC). Сертификаты FSC, которые получило предприятие, подтверждают происхождение продукции деревообрабатывающих предприятий. По последним сведениям международных баз данных FSC, на данный момент в Литве работают уже более 100 предприятий, имеющих сертификат FSC (среди них &#8211; 42 лесничества). 4 мая сего года ЗАО [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Производственная деятельность ЗАО «Juodeliai» была сертифицирована в соответствии с двумя стандартами Лесного попечительского совета (FSC). Сертификаты FSC, которые получило предприятие, подтверждают происхождение продукции деревообрабатывающих предприятий.</em></p>
<p>По последним сведениям международных баз данных FSC, на данный момент в Литве работают уже более 100 предприятий, имеющих сертификат FSC (среди них &#8211; 42 лесничества). 4 мая сего года ЗАО «NEPCon LT», которое является представителем организации FSC в Литве, успешно сертифицировало последовательность операций производства и изготавливаемую продукцию (например, заготовки для поддонов и евро-поддоны) деревообрабатывающего предприятия ЗАО «Juodeliai» в соответствии с требованиям стандарта FSC (код сертификата предприятия &#8211; SW-COC-004863).</p>
<p>Предприятие было сертифицировано в соответствии с двумя стандартами: FSC-STD-40-004 и FSC-STD-40-005. Это означает, что ЗАО «Juodeliai» может покупать сырьё у поставщиков, не имеющих сертификата FSC. Более подробную информацию о сроке действительности сертификата, предоставленного ЗАО «Juodeliai», и о видах сертифицированных продуктов можно найти на веб-сайте: <a href="http://info.fsc.org/" target="_blank">http://info.fsc.org/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/ru/proizvodstvennaya-deyatelnost-zao-juodeliai-byla-sertificirovana-lesnym-popechitelskim-sovetom-fsc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличивается спрос на вторичные продукты лесопилок</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/ru/uvelichivaetsya-spros-na-vtorichnye-produkty-lesopilok</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/ru/uvelichivaetsya-spros-na-vtorichnye-produkty-lesopilok#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Растущее использование возобновляемых источников энергии открывает новые возможности не только для владельцев плантаций биотоплива или лесов, но и для деревообрабатывающих предприятий &#8211; лесопилок. В настоящее время ЗАО «Juodeliai» за месяц производит и успешно продает более 5000 м³ вторичных продуктов древесины. Около 40% этих вторичных продуктов составляют древесные опилки (примерно 30% общего количества составляют опилки деревьев [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Растущее использование возобновляемых источников энергии открывает новые возможности не только для владельцев плантаций биотоплива или лесов, но и для деревообрабатывающих предприятий &#8211; лесопилок.</em></p>
<p>В настоящее время ЗАО «Juodeliai» за месяц производит и успешно продает более 5000 м³ вторичных продуктов древесины. Около 40% этих вторичных продуктов составляют древесные опилки (примерно 30% общего количества составляют опилки деревьев хвойных пород, а остальные &#8211; лиственных пород), а остальные 60% щепа (технологическая щепа). Продукция лесопилок ЗАО «Juodeliai»  высоко цениться не только среди покупателей Литвы, но и среди зарубежных покупателей, которые древесину использует в качестве основного сырья для производства своей продукции.</p>
<p>Мнение, что вторичные продукты древесины (опилки, щепа, дрова или обрезки), получаемые во время производственного процесса деревообрабатывающих предприятий, &#8211; всего лишь  малоценные отходы, резко изменилась за последнее десятилетие. В настоящее время многие представители лесопилок страны могут лишь подтвердить, что вторичные продукты древесины (технологическая щепа, опилки), полученные в ходе производственного процесса, продаются также успешно, как и основные продукты (заготовки для поддонов, поддоны и др.), а иногда &#8211; даже лучше.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/ru/uvelichivaetsya-spros-na-vtorichnye-produkty-lesopilok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интенсивная продажа круглой древесины с помощью конкурсов по согласию сторон</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/ru/intensivnaya-prodazha-krugloj-drevesiny-s-pomoshhyu-konkursov-po-soglasiyu-storon</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/ru/intensivnaya-prodazha-krugloj-drevesiny-s-pomoshhyu-konkursov-po-soglasiyu-storon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время очень активно проводятся конкурсы по продажам древесины по согласию сторон. Ресурсов древесины в стране достаточно. Это создаёт предпосылки результативному сотрудничеству между лесным хозяйством и разными секторами деревообрабатывающей промышленности, основанному на принципах свободного рынка и конкурентоспособности. Деревообрабатывающие предприятия, желающие купить сырьё, обязаны принимать участие на конкурсах, которые часто проводятся в тот же день [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>В настоящее время очень активно проводятся конкурсы по продажам древесины по согласию сторон. Ресурсов древесины в стране достаточно. Это создаёт предпосылки результативному сотрудничеству между лесным хозяйством и разными секторами деревообрабатывающей промышленности, основанному на принципах свободного рынка и конкурентоспособности.<br />
</em></p>
<p>Деревообрабатывающие предприятия, желающие купить сырьё, обязаны принимать участие на конкурсах, которые часто проводятся в тот же день и в то же самое время несколькими разными лесничествами. Это требует немало времени и затрат. На конкурсах по согласию сторон трудно заранее определить, какое количество сырья предложат лесничества. Из-за такой непостоянной продажи древесины деревообрабатывающие предприятия не могут достичь желаемых результатов, так как сложнее становиться планировать производство, если количество древесины неизвестно заранее.</p>
<p>По словам генерального директора ЗАО «Juodeliai»  Юозупаса Зимницкаса, только долгосрочные и полугодобые соглашения на покупку древесины и покупателям, и продавцам предоставляют больше гарантий, что будут исполнены взаимные обязательства, а также гарантирует постоянную поставку сырья.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/ru/intensivnaya-prodazha-krugloj-drevesiny-s-pomoshhyu-konkursov-po-soglasiyu-storon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
