<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sp. z o.o. „Juodeliai“</title>
	<atom:link href="http://www.juodeliai.com/pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juodeliai.com/pl/</link>
	<description>UAB Juodeliai produces one-way pallets, CP pallets, Euro pallets, CP standard pallets, Euro standard pallets, pallet elements, pallet blanks and pallet boards.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Przedsięwzięcia Dyrekcji Generalnej Nadleśnictwa pozwalają na zapewnienie stabilnej działalność sp. z o.o. „Juodeliai”</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/pl/przedsiewziecia-dyrekcji-generalnej-nadlesnictwa-pozwalaja-na-zapewnienie-stabilnej-dzialalnosc-sp-z-o-o-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/pl/przedsiewziecia-dyrekcji-generalnej-nadlesnictwa-pozwalaja-na-zapewnienie-stabilnej-dzialalnosc-sp-z-o-o-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[W przemyśle obróbki drewna do tej pory nie cichną pogłoski o szkodach wyrządzonych przez gwałtowną burzę z dnia 8 sierpnia 2010 r. Nie tylko nadleśnictwa były zmuszone podjąć dodatkowe działania w zakresie likwidacji następstw żywiołu, ale również przetwórcy drewna, włącznie z producentami europalet drewnianych. Rozważa się, jak długo będzie odczuwalny brak surowca, czy skutki żywiołu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przemyśle obróbki drewna do tej pory nie cichną pogłoski o szkodach wyrządzonych przez gwałtowną burzę z dnia 8 sierpnia 2010 r. Nie tylko nadleśnictwa były zmuszone podjąć dodatkowe działania w zakresie likwidacji następstw żywiołu, ale również przetwórcy drewna, włącznie z producentami <em>europalet drewnianych</em>. Rozważa się, jak długo będzie odczuwalny brak surowca, czy skutki żywiołu natury zostaną operatywnie usunięte, i czy na tej podstawie została skorygowana planowana sprzedaż.</p>
<p>Sytuacja ustabilizowała się dzięki Dyrekcji Generalnej Nadleśnictwa, która operatywnie zareagowała na zaistniałą sytuację i szybko podjęła niezbędne decyzje. Rozporządzenie Dyrekcji Generalnej Nadleśnictwa z dnia 24 sierpnia 2010 r. „w sprawie podjętych przez nadleśnictwa działań podczas likwidacji następstw huraganu z dnia 8 sierpnia 2010 r.” zapewniło, że zostaną zrealizowane umowne zobowiązania kupna-sprzedaży drewna okrągłego. Nadleśnictwa, zainspirowane treścią niniejszego rozporządzenia, podpisują umowy trójstronne pozwalające na ścisłą współpracę z kupcami drewna okrągłego i na realizację przewidzianych zobowiązań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/pl/przedsiewziecia-dyrekcji-generalnej-nadlesnictwa-pozwalaja-na-zapewnienie-stabilnej-dzialalnosc-sp-z-o-o-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sprzedaży desek do produkcji palet decyduje sezonowość</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/pl/o-sprzedazy-desek-do-produkcji-palet-decyduje-sezonowosc</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/pl/o-sprzedazy-desek-do-produkcji-palet-decyduje-sezonowosc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @pl]]></category>
		<category><![CDATA[deski paletowe]]></category>
		<category><![CDATA[elementy palet]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[kantówka drewniana]]></category>
		<category><![CDATA[klocki do palet]]></category>
		<category><![CDATA[palety drewniane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Podczas planowania sprzedaży desek do produkcji palet na wrzesień 2010 r. zauważono, że niektórzy producenci palet w Europie Zachodniej wspominają o produkcji nagromadzonej w magazynach na skutek zmniejszonej ilości sprzedaży. Główną przyczyną wielkiej ilości zasobów jest ujemny wpływ okresu wakacyjnego. W tym okresie producenci drewnianych palet odpowiednio zmniejszyli ilości zakupu desek do produkcji palet. Jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas planowania sprzedaży <em>desek do produkcji palet</em> na wrzesień 2010 r. zauważono, że niektórzy <em>producenci palet</em> w Europie Zachodniej wspominają o produkcji nagromadzonej w magazynach na skutek zmniejszonej ilości sprzedaży. Główną przyczyną wielkiej ilości zasobów jest ujemny wpływ okresu wakacyjnego. W tym okresie producenci <em>drewnianych palet</em> odpowiednio zmniejszyli ilości zakupu <em>desek do produkcji palet</em>. Jednak na rynku aktywność ma zapanować w drugiej połowie września.</p>
<p>Dyrektor sp. z o.o. „<em>Juodeliai</em>“ Andrius Zimnickas zauważył, że na sprzedaż <em>desek do produkcji palet</em> czasowy wpływ wywiera<em> </em>sezonowość. Ta tendencja na rynku <em>drewnianych palet</em> jest notowana już od wielu lat. Duże przedsiębiorstwa produkujące <em>deski do palet</em> dostosowują się do wpływu sezonowości i utrzymują stabilne objętości wytwarzania <em>wyrobów</em> oraz ilości ich sprzedaży. Właśnie to pozwala też firmie „<em>Juodeliai</em>” sprzedawać całą wytwarzaną produkcję bez większych trudności.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/pl/o-sprzedazy-desek-do-produkcji-palet-decyduje-sezonowosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nawałnica narobiła szkód przemysłowi drzewnemu Litwy</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/pl/nawalnica-narobila-szkod-przemyslowi-drzewnemu-litwy</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/pl/nawalnica-narobila-szkod-przemyslowi-drzewnemu-litwy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @pl]]></category>
		<category><![CDATA[desek do palet]]></category>
		<category><![CDATA[drewnianych palet]]></category>
		<category><![CDATA[przeróbki drewna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Nawałnica, która szalała na Litwie 8 sierpnia 2010 r., narobiła szkód lasom, a wartość według przybliżonych obliczeń wynosi ok. 17 mln litów. W państwowych lasach kraju wywrócone i połamane drzewa stanowią 360000 m3. Ze względu na rekordowe upały na Litwie jest duże ryzyko rozpowszechnienia się w wyłamanych i wywróconych drzewach szkodników drzew iglastych. Jakość drewna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nawałnica, która szalała na Litwie 8 sierpnia 2010 r., narobiła szkód lasom, a wartość według przybliżonych obliczeń wynosi ok. 17 mln litów. W państwowych lasach kraju wywrócone i połamane drzewa stanowią 360000 m<sup>3</sup>. Ze względu na rekordowe upały na Litwie jest duże ryzyko rozpowszechnienia się w wyłamanych i wywróconych drzewach szkodników drzew iglastych. Jakość <em>drewna</em> wkrótce zacznie się pogarszać, więc niezbędne są pilne działania związane z likwidowaniem skutków nawałnicy.</p>
<p>Przemysł <em>przeróbki drewna</em>, włącznie z firmami oferującymi produkcję <em><a title="Palety" href="http://www.juodeliai.com/pl/produkcja/palety">drewnianych palet</a> </em>i <em><a title="Drewno paletowe" href="http://www.juodeliai.com/pl/produkcja/drewno-paletowe">desek do palet</a>,</em> nawałnicę odczuje w najbliższym okresie zakupu surowca drzewnego. Jeżeli będzie szybko zaopiekowano się wywróconymi drzewami, to te ilości drewna uzupełnią podaż surowca drzewnego. Natomiast, jeżeli wywrócone drzewa zostaną stracone, to ze względu na potencjalnie mniejsze ilości drewna można spodziewać się skoku cen.</p>
<p>Firmy drzewne przebywają w stanie niewiedzy, ponieważ nie mogą przewidzieć, czy uda się zachować wydajność produkcji. Sytuację ratują jedynie wysiłki Generalnego Gospodarstwa Leśnego, dzięki którym wszystkie prace przygotowawcze są skupiane na terenach, które najbardziej ucierpiały na skutek nawałnicy. To gwarantuje nieprzerwane dostarczenie surowca. Podstawowa niejasność panuje w segmencie lasów prywatnych, ponieważ właściciele nie udzielają żadnych informacji na temat planowanych działań w kierunku usunięcia skutków nawałnicy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/pl/nawalnica-narobila-szkod-przemyslowi-drzewnemu-litwy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przemysł drzewny cierpi na brak surowca</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/pl/przemysl-drzewny-cierpi-na-brak-surowca</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/pl/przemysl-drzewny-cierpi-na-brak-surowca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 03:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @pl]]></category>
		<category><![CDATA[deski paletowe]]></category>
		<category><![CDATA[elementy palet]]></category>
		<category><![CDATA[epal palety]]></category>
		<category><![CDATA[kantówka drewniana]]></category>
		<category><![CDATA[klocki do palet]]></category>
		<category><![CDATA[palety chemiczne]]></category>
		<category><![CDATA[palety cp]]></category>
		<category><![CDATA[palety drewniane]]></category>
		<category><![CDATA[palety jednorazowe]]></category>
		<category><![CDATA[palety jednorazowego]]></category>
		<category><![CDATA[palety standardowe cp]]></category>
		<category><![CDATA[palety standardowe euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Litewskie przedsiębiorstwa drzewne, wśród nich też wytwórcy desek do drewnianych palet, w drugiej połowie 2010 r. zaczęły odczuwać brak surowca drzewnego &#8211; drewna okrągłego. Znaczna część krajowego drewna okrągłego jest skupowana i eksportowana przez nabywców z innych krajów UE, bowiem w przetargach na zakup drewna stać ich na zaoferowanie wyższej ceny. Ze względu na zasady [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Litewskie <em>przedsiębiorstwa drzewne</em>, wśród nich też wytwórcy <em>desek do drewnianych palet</em>, w drugiej połowie 2010 r. zaczęły odczuwać brak surowca drzewnego &#8211; <em>drewna</em> okrągłego. Znaczna część krajowego <em>drewna</em> okrągłego jest skupowana i eksportowana przez nabywców z innych krajów UE, bowiem w przetargach na zakup <em>drewna</em> stać ich na zaoferowanie wyższej ceny. Ze względu na zasady stosowane w UE interesy litewskich <em>przedsiębiorstw drzewnych</em> co do krajowego surowca nie są chronione.</p>
<p>W I kwartale 2010 r. e<em>ksport</em> <em>drewna </em>okrągłego na Litwie wzrósł na 65,63% w stosunku do tegoż okresu roku 2009. Zwiększony <em>popyt</em> zagranicy na drewno podnosi cenę surowca też dla litewskich <em>przedsiębiorstw drzewnych</em>. Część <em>przedsiębiorstw drzewnych</em> kupuje <em>drewno</em> okrągłe od sąsiedniej Białorusi, Rosji czy Ukrainy, jednak koszty transportu również znacznie wpłynęły na cenę surowca.</p>
<p>Informacja została opracowana na podstawie dziennika Verslo Žinios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/pl/przemysl-drzewny-cierpi-na-brak-surowca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki działalności sp. z o.o. Juodeliai zapowiadają tendencje wzrostu</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/pl/wyniki-dzialalnosci-sp-z-o-o-juodeliai-zapowiadaja-tendencje-wzrostu</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/pl/wyniki-dzialalnosci-sp-z-o-o-juodeliai-zapowiadaja-tendencje-wzrostu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @pl]]></category>
		<category><![CDATA[deski paletowe]]></category>
		<category><![CDATA[elementy palet]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[kantówka drewniana]]></category>
		<category><![CDATA[klocki do palet]]></category>
		<category><![CDATA[palety chemiczne]]></category>
		<category><![CDATA[palety cp]]></category>
		<category><![CDATA[palety drewniane]]></category>
		<category><![CDATA[palety euro]]></category>
		<category><![CDATA[palety jednorazowe]]></category>
		<category><![CDATA[palety jednorazowego]]></category>
		<category><![CDATA[palety standardowe cp]]></category>
		<category><![CDATA[palety standardowe euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Kierownictwo jednego z największych wytwórców desek do palet w krajach bałtyckich sp. z o.o. Juodeliai cieszy się z wyników działalności przedsiębiorswta, wskazujących na tendencje wzrostu. Renowacja urządzeń produkcyjnych przedsiębiorstwa pozwoliła zwiększyć objętość przeróbki drewna i produkcji wyrobów drewnianych, zapewniając przy tym wysoką jakość desek do palet (elementów palet). Dzięki temu odzyskaliśmy warunki do zwiększenia liczby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kierownictwo jednego z największych wytwórców <em>desek do palet</em> w krajach bałtyckich sp. z o.o. <em>Juodeliai</em> cieszy się z wyników działalności przedsiębiorswta, wskazujących na tendencje wzrostu. Renowacja urządzeń produkcyjnych przedsiębiorstwa pozwoliła zwiększyć objętość <em>przeróbki drewna</em> i <em>produkcji wyrobów drewnianych</em>, zapewniając przy tym wysoką jakość <em>desek do palet</em> (<em>elementów palet</em>). Dzięki temu odzyskaliśmy warunki do zwiększenia liczby klientów i zapewnienia <em>sprzedaży</em> całej wytwarzanej <em>produkcji drewnianej</em>, łącznie z <em>paletami drewnianymi</em> (tj. <em>euro</em> <em>paletami </em>, <em>CP paletami</em>, <em>paletami</em> <em>jednorazowego</em> użytku).</p>
<p>W stosunku do wyników działalności w pierwszych półroczach lat 2009 i 2010, ilość wytworzonej <em>produkcji drewnianej</em> wzrosła mniej więcej z 20 000 m<sup>3</sup> do 30 000 m<sup>3</sup>, natomiast obrót zwiększył się niemal dwukrotnie. Uwzględniając obecną sytuację na rynku, prognozy wskazują na to, że wyniki działalności w 2010 r. będą o wiele lepsze niż w roku 2009. Mamy też nadzieję, że nasza działalność osiągnie najwyższej wartości w ciągu 16 lat istnienia przedsiębiorstwa <em>Juodeliai</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/pl/wyniki-dzialalnosci-sp-z-o-o-juodeliai-zapowiadaja-tendencje-wzrostu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ wzrostu cen surowca na wzrost cen produkcji drewnianej</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/pl/wplyw-wzrostu-cen-surowca-na-wzrost-cen-produkcji-drewnianej</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/pl/wplyw-wzrostu-cen-surowca-na-wzrost-cen-produkcji-drewnianej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @pl]]></category>
		<category><![CDATA[deski paletowe]]></category>
		<category><![CDATA[elementy palet]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[palety]]></category>
		<category><![CDATA[palety drewniane]]></category>
		<category><![CDATA[sp. z o.o. Juodeliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Po ukazaniu się cen sprzedaży drewna okrągłego w II półroczu 2010 r. przedsiębiorstwa drzewne zadbały o przegląd i korekcję cen produkcji drewnianej. Miało to wpływ na wzrost cen wszystkich wyrobów drewnianych wytwarzanych na Litwie, włącznie z produkcją w sektorze producentów palet drewnianych i desek do produkcji palet. Na przykład, cena surowców do produkcji elementów palet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po ukazaniu się cen sprzedaży drewna okrągłego w II półroczu 2010 r. <em>przedsiębiorstwa drzewne zadbały</em> o przegląd i korekcję cen <em>produkcji drewnianej</em>. Miało to wpływ na wzrost cen wszystkich <em>wyrobów drewnianych</em> wytwarzanych na Litwie, włącznie z produkcją w sektorze producentów <em>palet drewnianych</em> i <em>desek do produkcji palet</em>. Na przykład, cena surowców do produkcji <em>elementów palet</em> wzrosła o ok. 25% w stosunku do cen w I półroczu tego roku.</p>
<p>Zdaniem A. Zimnickasa, dyrektora sp. z o.o. „Juodeliai“, wzrost cen surowców ma ogrmony wpływ na sprzedaż produkcji w kraju oraz na rynkach zagranicznych. Aby uniknąć strat związanych z wzrostem cen surowców, wytwórcy <em>desek do palet drewnianych</em> musieli też odpowiednio zwiększyć ceny wyrobów. Jednak nie wszyscy wytwórcy <em>palet drewnianych</em> zaakceptowali te ceny, które miały rekompensować tak dużą zmianę, część z nich zgodziła się dokonać tego stopniowo, w ciągu 2-3 najbliższych miesięcy, co miesiąc zwiększając ceny <em>desek do palet</em>. Większość nabywców uzasadnia to stosunkowo stabilnymi cenami sprzedaży <em>palet drewnianych</em> na rynku już od pewnego czasu. Zatem najbliższa zmiana cen <em>palet drewnianych</em> jest planowana na jesień.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/pl/wplyw-wzrostu-cen-surowca-na-wzrost-cen-produkcji-drewnianej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W drugim półroczu zarejestrowano wzrost cen drewna</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/pl/w-drugim-polroczu-zarejestrowano-wzrost-cen-drewna</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/pl/w-drugim-polroczu-zarejestrowano-wzrost-cen-drewna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[18 maja b. r. w gospodarstwach leśnych Litwy odbyły się aukcje na sprzedaż drewna na podstawie umów długoterminowych w drugim półroczu oraz aukcje na półroczną sprzedaż drewna. Oferty obejmowały drewno okrągłe dużej i średniej wielkości – 252 800 m3, drobne – 153 000 m3, drewno papierowe – 139 600 m3, drewno lite – 90 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>18 maja b. r. w gospodarstwach leśnych Litwy odbyły się aukcje na sprzedaż drewna na podstawie umów długoterminowych w drugim półroczu oraz aukcje na półroczną sprzedaż drewna. Oferty obejmowały drewno okrągłe dużej i średniej wielkości – 252 800 m<sup>3</sup>, drobne – 153 000 m<sup>3</sup>, drewno papierowe – 139 600 m<sup>3</sup>, drewno lite – 90 300 m<sup>3</sup>, drwa – 88 100 m<sup>3</sup> i inne produkty pochodzące z cięć (część z nich używana jest do wyrobu biopaliwa). Ogłoszone wyniki wskazują, że aukcje na oferowane ilości drewna wygrały przedsiębiorstwa, które ogłosiły najwyższe ceny. </em></p>
<p>Wzrastający w kraju popyt na drewno zwiększa niedobór drewna oraz jego wartość. Biorąc pod uwagę oficjalne wyniki aukcji, ceny na drewno zauważalnie wzrosły w porównaniu z cenami w pierwszym półroczu tego roku, a mianowicie: cena drobnego drewna okrągłego wzrosła o ponad 25 % (tego typu drewno jest używane do produkcji palet), drewna papierowego – o ponad 38 %, drewna litego – o ponad 30 %.</p>
<p>Przetwórcy drewna są zaniepokojeni tym, że wzrost cen surowca może mieć wpływ na konkurencyjność ich produkcji za granicą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/pl/w-drugim-polroczu-zarejestrowano-wzrost-cen-drewna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Działalność sp. z o.o. „Juodeliai“ została certyfikowana przez Radę ds. Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC)</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/pl/dzialalnosc-sp-z-o-o-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c-zostala-certyfikowana-przez-rade-ds-dobrej-gospodarki-lesnej-fsc</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/pl/dzialalnosc-sp-z-o-o-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c-zostala-certyfikowana-przez-rade-ds-dobrej-gospodarki-lesnej-fsc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Działalność sp. z o.o. „Juodeliai“ została certyfikowana według dwóch systemów Rady ds. Dobrej Gospodarki Leśnej (zwaną dalej FSC). Uzyskane przez przedsiębiorstwo certyfikaty FSC stwierdzają pochodzenie wyrobów, wytwarzanych przez przedsiębiorstwa drzewne. Zgodnie z najnowszymi informacjami międzynarodowych baz danych FSC obecnie na Litwie działa ponad 100 przedsiębiorstw, posiadających certyfikat FSC (42 z nich – leśnictwa). 4 maja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Działalność sp. z o.o. „Juodeliai“ została certyfikowana według dwóch systemów Rady ds. Dobrej Gospodarki Leśnej (zwaną dalej FSC). Uzyskane przez przedsiębiorstwo certyfikaty FSC stwierdzają pochodzenie wyrobów, wytwarzanych przez  przedsiębiorstwa drzewne. </em></p>
<p>Zgodnie z najnowszymi informacjami międzynarodowych baz danych FSC obecnie na Litwie działa ponad 100 przedsiębiorstw, posiadających certyfikat FSC (42 z nich – leśnictwa). 4 maja b.r. firma sp. z o.o. „NEPCon LT“ – przedstawiciel FSC na Litwie – skutecznie certyfikowała linię produkcyjną przedsiębiorstwa drzewnego sp. z o.o. „Juodeliai“ oraz wytwarzaną produkcję (między innymi deski do produkcji palet oraz palety typu EURO) na podstawie systemu FSC (kod certyfikowania przedsiębiorstwa – SW-COC-004863).</p>
<p>Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat na podstawie dwóch systemów: FSC-STD-40-004 oraz FSC-STD-40-005. Ostatni z nich nadaje spółce sp. z o.o. „Juodeliai“ prawo nabycia surowca też od dostawców, nie posiadających certyfikatu FSC. Więcej informacji na temat ważności certyfikatu FSC nadanego sp. z o.o. „Juodeliai“ oraz rodzajach produkcji objętej certyfikatem &#8211; na stronie <a href="http://info.fsc.org/" target="_blank">http://info.fsc.org/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/pl/dzialalnosc-sp-z-o-o-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c-zostala-certyfikowana-przez-rade-ds-dobrej-gospodarki-lesnej-fsc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rośnie popyt na surowiec wtórny z branży tartaku</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/pl/rosnie-popyt-na-surowiec-wtorny-z-branzy-tartaku</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/pl/rosnie-popyt-na-surowiec-wtorny-z-branzy-tartaku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Wzrost użycia samoodnawiających się źródeł energii obiecuje nowe możliwości zarówno hodowcom plantacji biopaliwa i właścicielom lasów, jak też przedsiębiorstwom drzewnym –tartakom. Obecnie przez sp. z o.o. „Juodeliai“ w ciągu miesiąca jest wytwarzane i skutecznie realizowane ponad 5000 m3 surowca wtórnego. Około 40 % tej ilości stanowią trociny (ok. 30% ogólnej ilości trocin stanowią trociny drzew [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Wzrost użycia samoodnawiających się źródeł energii obiecuje nowe możliwości zarówno hodowcom plantacji biopaliwa i właścicielom lasów, jak też przedsiębiorstwom drzewnym –tartakom. </em></p>
<p>Obecnie przez  sp. z o.o. „Juodeliai“ w ciągu miesiąca jest wytwarzane i skutecznie realizowane ponad 5000 m3 surowca wtórnego. Około 40 % tej ilości stanowią trociny (ok. 30% ogólnej ilości trocin stanowią trociny drzew iglastych, pozostałą część – liściastych), natomiast 60 % – wiórki drzewne (wióry techniczne). Wyroby tartaku  sp. z o.o. „Juodeliai“ zostały pozytywnie ocenione zarówno przez litewskich nabywców produkcji drewnianej, jak też zagranicznych, dla których drewno jest surowcem podstawowym w wytwarzania swych wyrobów.</p>
<p>W ciągu ostatniego dziesięciolecia przekonanie, że surowiec wtórny (trociny, ścinki lub wiórki drzewne) pochodzący z tartaków jest jedynie małowartościowym odpadem, uległo znacznej zmianie. Dziś wielu przedstawicieli krajowych przedsiębiorstw drzewnych może stwierdzić, że surowce wtórne (wióry techniczne, trociny), uzyskiwane w procesie produkcyjnym, można tak samo skutecznie realizować, jak produkt podstawowy (deski do palet, palety i in.), a czasem nawet lepiej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/pl/rosnie-popyt-na-surowiec-wtorny-z-branzy-tartaku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trwają intensywne przetargi na sprzedaż drewna okrągłego za zgodą stron</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/pl/trwaja-intensywne-przetargi-na-sprzedaz-drewna-okraglego-za-zgoda-stron</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/pl/trwaja-intensywne-przetargi-na-sprzedaz-drewna-okraglego-za-zgoda-stron#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie szczególnie wzrosła liczba przetargów na sprzedaż drewna okrągłego za zgodą stron. Krajowe zasoby drewna są wystarczające. To jest istotne dla skutecznej współpracy między gospodarstwem leśnym a sektorami przemysłu drzewnego, ponieważ jej podstawą są zasady rynku i konkurencyjność. Przedsiębiorstwa działające w branży obróbki drewna, zamierzające nabyć surowiec, powinny wziąć udział w przetargach, odbywających się w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Obecnie szczególnie wzrosła liczba przetargów na sprzedaż drewna okrągłego za zgodą stron. Krajowe zasoby drewna są wystarczające. To jest istotne dla skutecznej współpracy między gospodarstwem leśnym a sektorami przemysłu drzewnego, ponieważ jej podstawą są zasady rynku i konkurencyjność.</em></p>
<p>Przedsiębiorstwa działające w branży obróbki drewna, zamierzające nabyć surowiec, powinny wziąć udział w przetargach, odbywających się w różnych lennictwach, nieraz też w tym samym dniu i o tych samych godzinach. Jest to dość czasochłonne i kosztowne. W przypadku przetargów za zgodą stron trudno jest przewidzieć, jakie ilości surowców zostaną zaoferowane przez leśnictwa. Ze względu na tak nierówną sprzedaż drewna przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką drewna nie osiągają oczekiwanych wyników, ponieważ nie znając ilości drewna trudniej jest zaplanować produkcję.</p>
<p>Juozapas Zimnickas, dyrektor generalny sp. z o.o. “Juodeliai”, twierdzi, że tylko długoterminowe i półroczne umowy kupna drewna stanowią większą gwarancję obustronnego wykonania zobowiązań i zapewnieniem stałego dostarczania surowca do produkcji zarówno kupującym, jak też sprzedającym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/pl/trwaja-intensywne-przetargi-na-sprzedaz-drewna-okraglego-za-zgoda-stron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
