<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SARL « Juodeliai »</title>
	<atom:link href="http://www.juodeliai.com/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juodeliai.com/fr/</link>
	<description>UAB Juodeliai produces one-way pallets, CP pallets, Euro pallets, CP standard pallets, Euro standard pallets, pallet elements, pallet blanks and pallet boards.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L’action de la Direction Générale des Forets permet d’assurer la stabilité de la SARL Juodeliai</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/fr/l%e2%80%99action-de-la-direction-generale-des-forets-permet-d%e2%80%99assurer-la-stabilite-de-la-sarl-juodeliai</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/fr/l%e2%80%99action-de-la-direction-generale-des-forets-permet-d%e2%80%99assurer-la-stabilite-de-la-sarl-juodeliai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @fr]]></category>
		<category><![CDATA[palettes en bois]]></category>
		<category><![CDATA[palletes en bois]]></category>
		<category><![CDATA[préparateurs de palettes]]></category>
		<category><![CDATA[préparations palettes]]></category>
		<category><![CDATA[preparatoires de palettes]]></category>
		<category><![CDATA[transformation du bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Encore aujourd’hui, l’industrie de transformation du bois discute vivement des dommages causés par la tempête du 8 août 2010. Non seulement les directions des forêts mais aussi les transformateurs du bois, y compris les préparateurs de palettes, ont été obligés de prendre des mesures supplémentaires afin de liquider les conséquences de la catastrophe naturelle. Au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore aujourd’hui, <em>l’industrie de transformation du bois</em> discute vivement des dommages causés par la tempête du 8 août 2010. Non seulement les directions des forêts mais aussi les <em>transformateurs du bois</em>, y compris <em>les </em><em><a title="Les préparations des palettes" href="http://www.juodeliai.com/fr/production-2/les-preparations-des-palettes">préparateurs de palettes</a></em>, ont été obligés de prendre des mesures supplémentaires afin de liquider les conséquences de la catastrophe naturelle. Au menu des discussions il y avait la durée de la pénurie de matières premières, la rapidité de la liquidation des conséquences du désastre naturel et c’est en fonction de cela que les prévisions de vente ont été ajustées.</p>
<p>La situation a été stabilisée grâce à la Direction Générale des Forêts qui avait réagi sans tarder face à la situation créée et avait pris rapidement des décisions appropriées.  Le règlement du directeur de la Direction Générale des Forêts du 24 août 2010 relatif à l’action des responsables des directions des forêts lors de la liquidation des conséquences de la tempête de vent du 8 août 2010 a assuré que les obligations contractuelles du contrat de vente du bois rond seraient respectées.   Encouragées par ce règlement, les directions des forêts travaillent en étroite collaboration avec les acheteurs du bois rond en signant des accords tripartites et garantissent ainsi le respect des obligations prévues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/fr/l%e2%80%99action-de-la-direction-generale-des-forets-permet-d%e2%80%99assurer-la-stabilite-de-la-sarl-juodeliai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de préparations de palettes dépendent de la saison</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/fr/les-ventes-de-preparations-de-palettes-dependent-de-la-saison</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/fr/les-ventes-de-preparations-de-palettes-dependent-de-la-saison#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @fr]]></category>
		<category><![CDATA[fabricants de palettes]]></category>
		<category><![CDATA[palettes en bois]]></category>
		<category><![CDATA[préparations de palettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Lors des planifications des ventes des préparations de palettes en septembre 2010, on remarque que certains fabricants de palettes d’Europe occidentale évoquent l’accumulation de leur production dans leurs stocks et les suspensions de ventes. La raison principale de l’accumulation des réserves est la période des congés. Au cours de cette période, les fabricants des palettes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors des planifications des ventes des <em>préparations de palettes</em> en septembre 2010, on remarque que certains <em>fabricants de palettes</em> d’Europe occidentale évoquent l’accumulation de leur production dans leurs stocks et les suspensions de ventes. La raison principale de l’accumulation des réserves est la période des congés. Au cours de cette période, les <em>fabricants des palettes</em> ont diminué en proportion le volume d’achat des <em>préparations de palettes</em>. Toutefois, on s‘attend à ce que le marché soit actif dans la deuxième moitié de septembre.</p>
<p>Le Directeur de la SARL « <em>Juodeliai</em> » Andrius Zimnickas note que les ventes des <em>préparations de palettes</em> dépendent de la saison. Cette tendance du marché des <em>palettes en bois</em> est fixée depuis plusieurs années. Les grosses entreprises fabricantes de <em>préparations de palettes</em> s’adaptent à ces facteurs saisonniers et maintiennent le volume de leur <em>production </em>stable et la quantité réalisée. Ceci permet à la SARL « Juodeliai » de réaliser sa production fabriquée sans grosses difficultés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/fr/les-ventes-de-preparations-de-palettes-dependent-de-la-saison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tempête a causé des pertes importantes pour l‘industrie lituanienne du bois</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/fr/la-tempete-a-cause-des-pertes-importantes-pour-l%e2%80%98industrie-lituanienne-du-bois</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/fr/la-tempete-a-cause-des-pertes-importantes-pour-l%e2%80%98industrie-lituanienne-du-bois#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @fr]]></category>
		<category><![CDATA[palettes en bois]]></category>
		<category><![CDATA[préparations de palettes]]></category>
		<category><![CDATA[transformateurs de bois]]></category>
		<category><![CDATA[transformation de bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Selon les estimations préliminaires, en Lituanie la tempête du 8 août 2010 a causé des dégats  à la forêt domaniale pour un montant de 17 million de litas. Pour les seules forêts d’Etat, il a été arraché et cassé plus de 360000 stères de bois. En raison du reccord des températures actuelles en Lituanie, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les estimations préliminaires, en Lituanie la tempête du 8 août 2010 a causé des dégats  à la forêt domaniale pour un montant de 17 million de litas. Pour les seules forêts d’Etat, il a été arraché et cassé plus de 360000 stères de bois. En raison du reccord des températures actuelles en Lituanie, il existe un risque important de parasites dans le bois arraché. La qualité du <em>bois</em> va se détériorer bientôt, pour cela, il est nécessaire de liquider les dégats en urgence.</p>
<p>Dans l’industrie<em> de transformation de bois</em>, y compris les sociétés, dont la production est les <em><a title="Les palettes" href="http://www.juodeliai.com/fr/production-2/les-palettes">palettes en bois</a></em> et les <em><a title="Les préparations des palettes" href="http://www.juodeliai.com/fr/production-2/les-preparations-des-palettes">pr</a></em><a title="Les préparations des palettes" href="http://www.juodeliai.com/fr/production-2/les-preparations-des-palettes">é</a><em><a title="Les préparations des palettes" href="http://www.juodeliai.com/fr/production-2/les-preparations-des-palettes">parations de palettes</a></em>, les effets se feront sentir dans les achats á court terme de bois brut. L’exploitation du bois arraché contribuera à augmenter l’offre de matière première. Au contraire, si le bois arraché est perdu, la baisse de la quantité offerte pourra conduire à une augmentation des prix.</p>
<p>Les <em>transformateurs de bois</em> sont dans l’indécision car ils ignorent s’ils pourront maintenir leurs cadence de production. La situation est facilitée seulement par l’Entreprise forestière générale qui concentre le bois mort des régions les plus endommagées, ce qui garantit un approvisionnement continu en matières premières.  La principale incertitude ne se pose que pour les propriétaires forestiers privés, qui ne fournissent pas d’information sur leurs actions planifiées pour évacuer les dégats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/fr/la-tempete-a-cause-des-pertes-importantes-pour-l%e2%80%98industrie-lituanienne-du-bois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manque de matière première dans le secteur industriel de la transformation du bois</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/fr/manque-de-matiere-premiere-dans-le-secteur-industriel-de-la-transformation-du-bois</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/fr/manque-de-matiere-premiere-dans-le-secteur-industriel-de-la-transformation-du-bois#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @fr]]></category>
		<category><![CDATA[blocs de palettes]]></category>
		<category><![CDATA[bois de palettes]]></category>
		<category><![CDATA[cp palettes]]></category>
		<category><![CDATA[éléments de palettes]]></category>
		<category><![CDATA[emballage en bois]]></category>
		<category><![CDATA[epal palettes]]></category>
		<category><![CDATA[palette à usage unique]]></category>
		<category><![CDATA[palettes de standard cp]]></category>
		<category><![CDATA[palettes de standard européen]]></category>
		<category><![CDATA[préparations des palettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Les transformateurs de bois de Lituanie, y compris les fabricants de préparations pour palettes en bois, ont constaté, dans la deuxième moitié de l’année 2010, un manque de matière première, c’est-à-dire de bois rond. Une grande partie du bois rond est acheté et exporté par des acheteurs d’autres pays de l’UE, qui sont capables de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <em>transformateurs de bois</em> de Lituanie, y compris les fabricants de <em>préparations pour palettes en bois</em>, ont constaté, dans la deuxième moitié de l’année 2010, un manque de matière première, c’est-à-dire de bois rond. Une grande partie du bois rond est acheté et exporté par des acheteurs d’autres pays de l’UE, qui sont capables de proposer un meilleur prix lors des enchères. Les intérêts des <em>transformateurs de bois</em> lituaniens dans l’achat de matière première ne sont pas protéges à cause de l’application du règlement de l’UE.</p>
<p>Les exportations de bois rond de Lituanie ont augmenté de 65,63 % au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2010 par rapport à la même période de 2009. La demande en  bois des acheteurs étrangers  augmente le prix de la matière première pour les <em>transformateurs du bois</em> lituaniens. Certaines entreprises de <em>transformation du bois</em> achètent leur bois rond dans les pays voisins Biélorussie, Russie ou Ukraine, mais les frais du transport grèvent de manière importante le coût de  la matière première.</p>
<p>Les informations ont été élaborées selon le quotidien « Verslo Žinios » («Les actualités des affaires »).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/fr/manque-de-matiere-premiere-dans-le-secteur-industriel-de-la-transformation-du-bois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tendance des résultats de l‘activité de la SARL « Juodeliai » est en croissance</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/fr/la-tendance-des-resultats-de-l%e2%80%98activite-de-la-sarl-juodeliai-est-en-croissance</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/fr/la-tendance-des-resultats-de-l%e2%80%98activite-de-la-sarl-juodeliai-est-en-croissance#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @fr]]></category>
		<category><![CDATA[blocs de bois]]></category>
		<category><![CDATA[cp palettes]]></category>
		<category><![CDATA[éléments de palettes]]></category>
		<category><![CDATA[éléments des palettes]]></category>
		<category><![CDATA[euro-palettes]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[palette à usage unique]]></category>
		<category><![CDATA[palettes de standard cp]]></category>
		<category><![CDATA[palettes de standard européen]]></category>
		<category><![CDATA[palettes en bois]]></category>
		<category><![CDATA[planches de bois]]></category>
		<category><![CDATA[préparations des palettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Les gérants de la SARL « Juodeliai », d’un des plus grands producteurs des préparations de palettes en bois dans les pays baltes, sont satisfaits des résultats d’activité qui ont la tendance de croître. La rénovation des installations de production a permis d’augmenter le volume de la production de transformation du bois, des produits du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les gérants de la SARL « <em>Juodeliai</em> », d’un des plus grands producteurs des <em>préparations de palettes</em> <em>en bois</em> dans les pays baltes, sont satisfaits des résultats d’activité qui ont la tendance de croître. La rénovation des installations de production a permis d’augmenter le volume de la <em>production de transformation du bois</em>, des <em>produits du bois</em> et d’assurer haute qualité des <em>préparations du bois</em> (<em>éléments des palettes</em>). Cela a contribué à augmenter le nombre de clients et d’assurer à ce que tous les <em>produits du bois</em> fabriqués soient vendus, y compris les <em>palettes en bois</em> (c’est-à-dire <em>europalettes</em>, <em>palettes CP</em>, <em>palettes à usage unique</em>).</p>
<p>Les résultats d’activité du premier semestre 2010, par rapport à 2009, montrent que la quantité de la <em>production du bois</em> a augmentée d&#8217;environ 20 000 m<sup>3</sup> à 30 000 m<sup>3</sup>, tandis que le chiffre d&#8217;affaires a augmenté de près de 2 fois. Compte tenu de la situation du marché, on estime qu&#8217;en 2010 les résultats sont manifestement meilleurs qu&#8217;en 2009. On s&#8217;attend aux meilleurs résultats au cours de 16 ans de l’activité de la société « <em>Juodeliai</em> ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/fr/la-tendance-des-resultats-de-l%e2%80%98activite-de-la-sarl-juodeliai-est-en-croissance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation de prix de matière première fait hausser les prix des produits de bois</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/fr/augmentation-de-prix-de-matiere-premiere-fait-hausser-les-prix-des-produits-de-bois</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/fr/augmentation-de-prix-de-matiere-premiere-fait-hausser-les-prix-des-produits-de-bois#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @fr]]></category>
		<category><![CDATA[éléments constructifs pour les palettes]]></category>
		<category><![CDATA[éléments palettes]]></category>
		<category><![CDATA[éléments pour les palettes]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[palettes]]></category>
		<category><![CDATA[palettes en bois]]></category>
		<category><![CDATA[préparations des palettes]]></category>
		<category><![CDATA[préparations palettes]]></category>
		<category><![CDATA[produits de bois]]></category>
		<category><![CDATA[SARL Juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[transformateurs de bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir découvert le prix de bois rond pour le 2eme semestre 2010, les transformateurs de bois sont en train de réviser et d‘ajuster les prix des produits de bois. Cela a conduit à une augmentation des prix de tous les produits de bois en Lituanie, y compris les prix de filière des producteurs des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir découvert le prix de bois rond pour le 2eme semestre 2010, les <em>transformateurs de bois</em> sont en train de réviser et d‘ajuster les prix des <em>produits de bois</em>. Cela a conduit à une augmentation des prix de tous les <em>produits de bois</em> en Lituanie, y compris les prix de filière des producteurs des <em>palettes en bois</em> et des <em>préparations des palettes</em>. Par exemple, le prix de matière première des <em>éléments constructifs pour les palettes</em> a augmenté de 25% par rapport au 1er semestre de cette année.</p>
<p>Le directeur de la SARL « <em>Juodeliai</em> » A. Zimnickas dit, que l’augmentation de prix de matière première influence énormément la vente des produits de l’entreprise dans le marché étranger et local. Pour ne pas subir des pertes à cause d’une hausse de matière première, les producteurs des<em> préparations des palettes en bois </em>ont dû proportionnellement élever les prix de la production. Toutefois, certains fabricants de <em>palettes en bois</em> n’étaient pas d’accord d’augmenter le prix pour compenser une importante hausse de prix de matière première. Certains d’entre eux ont acceptés de le faire au cours de 2-3 mois suivants, progressivement, en augmentant le prix des <em>préparations des palettes</em> chaque mois. La plupart des acheteurs disent que le prix des <em>palettes en bois</em> pendant un moment est stable et que le prochain changement de prix des <em>palettes en bois</em> été prévu en automne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/fr/augmentation-de-prix-de-matiere-premiere-fait-hausser-les-prix-des-produits-de-bois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix de vente du bois a progressé au cours du deuxième trimestre 2010</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/fr/le-prix-de-vente-du-bois-a-progresse-au-cours-du-deuxieme-trimestre-2010</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/fr/le-prix-de-vente-du-bois-a-progresse-au-cours-du-deuxieme-trimestre-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de bois du deuxième trimestre selon les contrats à longue durée et les enchères trimestrielles ont eu lieu le 18 mai 2010 dans les entreprises forestières de Lituanie. Il a été proposé des grosses billes et des billes moyennes de sciage – 252 800 m3, des petites billes de sciage – 153 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Les ventes de bois du deuxième trimestre selon les contrats à longue durée et les enchères trimestrielles ont eu lieu le 18 mai 2010 dans les entreprises forestières de Lituanie. Il a été proposé des grosses billes et des billes moyennes de sciage – 252 800 m<sup>3</sup>, des petites billes de sciage – 153 000 m<sup>3</sup>, du bois pour la production de papier – 139 600 m<sup>3</sup>, du bois pour la production de panneaux – 90 300 m<sup>3</sup>, du bois combustible – 88 100 m<sup>3</sup> et d’autres déchets d’abattage (dont une partie est utilisée pour le biocarburant). Vu les résultats publiés, les enchères ont été remportées par les entreprises ayant proposé les meilleurs prix.</em></p>
<p>La demande croissante de bois dans le pays accroît l’insuffisance de bois disponible et fait monter le prix. Conformément à la publication des résultats des enchères, le prix du bois a augmenté par rapport au premier trimestre de cette année: Le prix de petites billes du bois scié a cru de plus de 25 % (ce dernier est utilisé pour la production de préparation de palettes), le prix du bois pour la production du papier a progressé de plus de 38 %, celui du bois pour la production de panneaux de plus de 30 %.</p>
<p>Les entreprises de transformation du bois craignent que l’augmentation du prix de leur matière première réduise la compétitivité de leurs produits dans les pays étrangers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/fr/le-prix-de-vente-du-bois-a-progresse-au-cours-du-deuxieme-trimestre-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activité de la SARL « Juodeliai » a été certifiée par le Forest Stewardship Council (FSC)</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/fr/activite-de-la-sarl-juodeliai-a-ete-certifiee-par-le-forest-stewardship-council-fsc</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/fr/activite-de-la-sarl-juodeliai-a-ete-certifiee-par-le-forest-stewardship-council-fsc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[L’activité de la SARL « Juodeliai » a été certifiée conformément aux standards du Forest Stewardship Council (ci-après FSC). Les certificats FSC, obtenus par l’entreprise confirment l’origine des produits de l’entreprise transformatrice de bois. Selon les données les plus récentes fournies par le FSC, en ce moment en Lituanie il y a plus de 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L’activité de la SARL « Juodeliai » a été certifiée conformément aux standards du Forest Stewardship Council (ci-après FSC). Les certificats FSC, obtenus par l’entreprise confirment l’origine des produits de l’entreprise transformatrice de bois. </em></p>
<p>Selon les données les plus récentes fournies par le FSC, en ce moment en Lituanie il y a plus de 100 entreprises qui ont la certification FSC (dont 42 entreprises forestières). Le 4 mai 2010, le représentant en Lituanie de l’organisation FSC, la SARL « NEPCon LT », a certifié le processus de fabrication et les produits (par exemple, les préparations des palettes et les europalettes) obtenus par l’entreprise transformatrice de bois la SARL « Juodeliai », conformément aux standards et exigences de FSC (code de certification de l’entreprise : SW-COC-004863).</p>
<p>L’entreprise est certifiée selon deux standards : FSC-STD-40-004 et FSC-STD-40-005. Le dernier permet à la SARL « Juodeliai » d’acheter la matière première des fournisseurs qui ne sont pas les titulaires de la certification FSC. Plus des informations sur la validité de certificat FSC et les types des produits certifiés de la SARL « Juodeliai », consultez : <a href="http://info.fsc.org/" target="_blank">http://info.fsc.org/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/fr/activite-de-la-sarl-juodeliai-a-ete-certifiee-par-le-forest-stewardship-council-fsc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance de la demande de produits secondaires des scieries</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/fr/croissance-de-la-demande-de-produits-secondaires-des-scieries</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/fr/croissance-de-la-demande-de-produits-secondaires-des-scieries#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[L‘utilisation croissante des énergies renouvelables offre des possibilités nouvelles non seulement aux producteurs des plantations de biocarburants et aux propriétaires des forêts, mais aussi aux entreprises transformatrices du bois et aux scieries. Actuellement, la SARL « Juodeliai » produit et vend avec succès plus de 5000 m3 par mois de produits secondaires. La sciure (constituée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L‘utilisation croissante des énergies renouvelables offre des possibilités nouvelles non seulement aux producteurs des plantations de biocarburants et aux propriétaires des forêts, mais aussi aux entreprises transformatrices du bois et aux scieries. </em></p>
<p>Actuellement, la SARL « Juodeliai » produit et vend avec succès plus de 5000 m3 par mois de produits secondaires. La sciure (constituée de 30% de conifère et le reste de feuillu) représente environ 40% de ces produits, les copeaux de bois (copeaux techniques) représentent les 60 % restants. La production des scieries de la SARL « Juodeliai » a été bien appréciée par les acheteurs de Lituanie, mais aussi par les acheteurs étrangers, qui utilisent le bois comme matière première principale pour la fabrication de leurs propres produits.</p>
<p>Au cours de la dernière décennie, la perception que les produits secondaires des scieries (copeaux, éclats et sciures de bois) sont des déchets négligeables, a complètement évolué. Actuellement, la majorité des représentants des scieries du pays peuvent affirmer que ces produits secondaires (copeaux de bois techniques, sciures) obtenus au cours du processus de transformation, sont aussi bien et parfois même mieux vendus que les produits principaux (préparations des palettes, palettes etc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/fr/croissance-de-la-demande-de-produits-secondaires-des-scieries/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enchères en accord des parties sur la vente de bois rond sont à présent intensives</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/fr/les-encheres-en-accord-des-parties-sur-la-vente-de-bois-rond-sont-a-present-intensives</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/fr/les-encheres-en-accord-des-parties-sur-la-vente-de-bois-rond-sont-a-present-intensives#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement, les enchères en accord des parties sur la vente de bois rond se sont développées. Les ressources en bois du pays sont suffisantes. Ceci influence le partenariat entre les entreprises forestières et le secteur de l’industrie de bois, basé sur les principes de marché et de compétitivité. Les entreprises qui souhaitent acquérir la matière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Actuellement, les enchères en accord des parties sur la vente de bois rond se sont développées. Les ressources en bois du pays sont suffisantes. Ceci influence le partenariat entre les entreprises forestières et le secteur de l’industrie de bois, basé sur les principes de marché et de compétitivité.</em></p>
<p>Les entreprises qui souhaitent acquérir la matière première doivent participer aux enchères qui se passent souvent le même jour et au même moment dans les différentes entreprises forestières. Cela prend beaucoup de temps et présente un coût important. Dans les enchères en accord des parties, il est difficile de prévoir les quantités de matière première que les entreprises forestières proposeront. A cause du caractère aléatoire des ventes de bois, les entreprises de transformation de bois n’atteignent pas les résultats escomptés parce qu’elles ne connaissent pas la quantité de bois à produire et qu’il leur est difficile de planifier leur production.</p>
<p>Pour le directeur général de la SARL « Juodeliai », Juozupas Zimnickas, les contrats à longue durée et semestriels sont utiles aux acheteurs autant qu’aux vendeurs car ils présentent davantage de garanties que les engagements mutuels seront remplis et ils assurent à l’acheteur un approvisionnement régulier en matière première.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/fr/les-encheres-en-accord-des-parties-sur-la-vente-de-bois-rond-sont-a-present-intensives/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
