<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UAB „Juodeliai“</title>
	<atom:link href="http://www.juodeliai.com/de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juodeliai.com/de/</link>
	<description>UAB Juodeliai produces one-way pallets, CP pallets, Euro pallets, CP standard pallets, Euro standard pallets, pallet elements, pallet blanks and pallet boards.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Handeln des Generellen Forstbezirks ermöglichen eine stabile Tätigkeit von UAB „Juodeliai“</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/de/handeln-des-generellen-forstbezirks-ermoglichen-eine-stabile-tatigkeit-von-uab-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/de/handeln-des-generellen-forstbezirks-ermoglichen-eine-stabile-tatigkeit-von-uab-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @de]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpaletten]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[In der Industrie der Holzverarbeitung werden bis jetzt die Reden über Verlüste nicht still, entstandene durch am 8. August 2010 durchfegten Sturm. Um Folgen der Naturgewalt zu liquidieren, wurden nicht nur die Forstbezirke gezwungen, zusätzliche Handlungen zu ergreifen, sondern auch die Holzverarbeiter, einschließlich die Hersteller der Abbinden der Holzpaletten. Es wurde erörtert, wie lange man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Industrie der Holzverarbeitung werden bis jetzt die Reden über Verlüste nicht still, entstandene durch am 8. August 2010 durchfegten Sturm. Um Folgen der Naturgewalt zu liquidieren, wurden nicht nur die Forstbezirke gezwungen, zusätzliche Handlungen zu ergreifen, sondern auch die Holzverarbeiter, einschließlich die Hersteller der Abbinden der <em>Holzpaletten</em>. Es wurde erörtert, wie lange man den Rohstoffmangel fühlt, ob die Folgen der Naturgewalt zeitnah entfernt werden, und dementsprechend wurden planmäßige Verkäufe korrigiert.</p>
<p>Die Situation wurde dank des Generellen Forstbezirks stabilisiert, welches zeitnah auf die gestaltete Situation reagierte und schnell die notwendigen Entscheidungen getroffen hat. Die Anordnung des generellen Oberförsters „Über die Handlungen des Oberförsters während der Liquidation der Auswirkungen des Sturmes vom 8. August 2010“ vom 24. August 2010 versicherte, dass die vertraglichen Verpflichtungen wegen des Kaufs und Verkaufs des Rundholzes erfüllt werden. Durch diese Anordnung ermutigt arbeiten die Forstbezirke eng mit den Käufern von Rundholz zusammen, indem sie die dreiseitigen Verträge unterzeichnen und somit gewährleisten, dass die vorgesehenen Verpflichtungen erfüllt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/de/handeln-des-generellen-forstbezirks-ermoglichen-eine-stabile-tatigkeit-von-uab-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Verkauf von Zuschnitten für Paletten ist saisonbedingt</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/de/der-verkauf-von-zuschnitten-fur-paletten-ist-saisonbedingt</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/de/der-verkauf-von-zuschnitten-fur-paletten-ist-saisonbedingt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @de]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpaletten]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[UAB „Juodeliai“]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschnitte für Paletten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Planung  von Verkäufen der Zuschnitte für Paletten im September 2010 merkt man, dass manche Palettenhersteller in Westeuropa von einer großen Ansammlung der Produktion auf dem Lager sowie vom stockenden Verkauf sprechen. Die Hauptursache der Steigerung von Lagerbeständen ist eine negative Auswirkung der Urlaubszeit.  Zur Zeit haben die Hersteller von Holzpaletten die Kaufmengen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Planung  von Verkäufen der <em>Zuschnitte für Paletten</em> im September 2010 merkt man, dass manche <em>Palettenhersteller</em> in Westeuropa von einer großen Ansammlung der Produktion auf dem Lager sowie vom stockenden Verkauf sprechen. Die Hauptursache der Steigerung von Lagerbeständen ist eine negative Auswirkung der Urlaubszeit.  Zur Zeit haben die Hersteller von <em>Holzpaletten</em> die Kaufmengen für <em>Palettenzuschnitte</em> entsprechend reduziert.  Man erwartet die Aktivität auf dem Markt in der zweiten Hälfte September.</p>
<p>Andrius Zimnickas, Direktor der UAB „<em>Juodeliai</em>“, bemerkt, dass der Verkauf von <em>Zuschnitten für</em> <em>Paletten</em> zeitweilig saisonbedingt ist. Diese Tendenz wird auf dem Markt der <em>Holzpaletten</em> schon seit vielen Jahren festgestellt. Große Unternehmen, die <em>Zuschnitte für Paletten</em> produzieren, haben sich an diese saisonbedingte Situation angepasst und behalten einen stabilen Umfang der Produktion und der Verkaufsmengen dieser Produktion. Gerade das ermöglicht die UAB „<em>Juodeliai</em>“, ohne große Schwierigkeiten die ganze   hergestellte Produktion zu vermarkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/de/der-verkauf-von-zuschnitten-fur-paletten-ist-saisonbedingt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der vorbeigetoste Sturm richtete der litauischen Holzindustrie Schaden an</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/de/der-vorbeigetoste-sturm-richtete-der-litauischen-holzindustrie-schaden-an</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/de/der-vorbeigetoste-sturm-richtete-der-litauischen-holzindustrie-schaden-an#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @de]]></category>
		<category><![CDATA[bretter für paletten]]></category>
		<category><![CDATA[cp-paletten]]></category>
		<category><![CDATA[europäische paletten]]></category>
		<category><![CDATA[paletten-zuschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[palettenbretter]]></category>
		<category><![CDATA[palettenholz]]></category>
		<category><![CDATA[palettenklötze]]></category>
		<category><![CDATA[schnittholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Der am 8. August 2010 vorbeigetoste Sturm richtete laut vorläufiger Kalkulation Schaden in Höhe von ca. 17 Mio. Litas an. Allein in staatlichen Forstwirtschaften wurden über 360000 fm Holz zerstört. Wegen extrem warmen Wetters in Litauen besteht eine große Gefahr der Verbreitung von Nadelholzschädlingen in umgelegten und umgeworfenen Bäumen. Die Qualität des Holzes wird sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der am 8. August 2010 vorbeigetoste Sturm richtete laut vorläufiger Kalkulation Schaden in Höhe von ca. 17 Mio. Litas an. Allein in staatlichen Forstwirtschaften wurden über 360000 fm Holz zerstört. Wegen extrem warmen Wetters in Litauen besteht eine große Gefahr der Verbreitung von Nadelholzschädlingen in umgelegten und umgeworfenen Bäumen. Die Qualität <em>des Holzes</em> wird sich sehr schnell verschlechtern, deshalb sollen eilige Massnahmen zur Beseitigung der Folgen des Sturms ergriffen werden.</p>
<p>Für die <em>holzverarbeitende</em> Industrie, einschliesslich Unternehmen, die in ihrem Sortiment <em><a title="Paletten" href="http://www.juodeliai.com/de/produktion/paletten">Holzpaletten</a></em> und <em><a title="Paletten-Zuschnitte" href="http://www.juodeliai.com/de/produktion/paletten-zuschnitte">Zuschnitte für Holzpaletten</a></em> haben, werden die Folgen des Sturmes beim nächsten Einkauf der Rundholzes zu spüren sein. Wenn man es schafft, die umgeworfenen Bäume rechtzeitig zu bewahren, wird dieses Holz das Angebot des Holzrohstoffes ergänzen. Andererseits, wenn die zerstörten Bäume verlorengehen, kann man wegen der potenziell reduzierten Holzmenge eine Preisniveusteigerung erwarten.</p>
<p>Holzverarbeiter befinden sich in Unwissenheit, weil sie nicht voraussehen können, ob es ihnen gelingt, eine produktive Produktion beizubehalten. Die Situation wird nur durch Bemühungen des Generalforstbetriebs erleichtert, dank welcher alle Holzaufbereitungsarbeiten in den am stärksten vom Sturm betroffenen Regionen konzentriert sind, dies gewährleistet eine ununterbrochene Rohstofflieferung. Die Ungewissheit besteht nur bezüglich privaten Wälder, die Eigentümer welcher keine Information über die vorgesehenen Massnahmen zur Liquidierung der Sturmfolgen erteilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/de/der-vorbeigetoste-sturm-richtete-der-litauischen-holzindustrie-schaden-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffsmangel in der Holzverarbeitungsindustrie</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/de/rohstoffsmangel-in-der-holzverarbeitungsindustrie</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/de/rohstoffsmangel-in-der-holzverarbeitungsindustrie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @de]]></category>
		<category><![CDATA[bretter für paletten]]></category>
		<category><![CDATA[epal paletten]]></category>
		<category><![CDATA[europaletten elemente]]></category>
		<category><![CDATA[paletten-zuschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[palettenbretter]]></category>
		<category><![CDATA[palettenholz]]></category>
		<category><![CDATA[palettenklötze]]></category>
		<category><![CDATA[schnittholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Litauischen holzverarbeitenden Unternehmen, einschliesslich die  Hersteller  von Holzpalettenzuschnitten, mangelt  im 2. Halbjahr 2010 an dem Rundholzrohstoff. Der grosse Teil des innländischen Rundholzes wird von den Käufern aus anderen EU Ländern, die an den Kaufausschreibungen einen höheren Preis für das Rundholz anbieten können, gekauft und exportiert. Die Interessen der litauischen holzverarbeitenden Unternehmen an das Rohstoff sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Litauischen<em> </em><em>holzverarbeitenden Unternehmen</em>, einschliesslich die  Hersteller  von<em> Holzpaletten</em><em>zuschnitten</em>, mangelt  im 2. Halbjahr 2010 an dem <em>Rundholzrohstoff</em>. Der grosse Teil des innländischen <em>Rundholzes</em> wird von den Käufern aus anderen EU Ländern, die an den Kaufausschreibungen einen höheren Preis für das <em>Rundholz</em> anbieten können, gekauft und exportiert. Die Interessen der litauischen <em>holzverarbeitenden Unternehmen</em> an das Rohstoff sind wegen der von EU angewandten Regeln nicht geschützt.</p>
<p>Der <em>Export</em> des litauischen <em>Rundholzes</em> ist im 1. Viertel 2010, im Vergleich mit demselben Zeitraum des Jahres 2009, um 65,63% gestiegen. Der gestiegene ausländische Bedarf an <em>Holz</em> erhöht die  Rohstoffpreise für die litauischen <em>holzverarbeitenden Unternehmen</em>. <em>Ein Teil der holzverarbeitenden Unternehmen</em><em> kaufen das Rundholz</em><em> aus dem benachbarten Weißrussland, Russland oder Ukraine, aber die Transportkosten erhöhen so auch ziemlich den Rohstoffpreis.</em></p>
<p><em>Die Information wurde nach der Zeitschrift „Verslo žnios“ vorbereitet. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/de/rohstoffsmangel-in-der-holzverarbeitungsindustrie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsergebnisse der UAB „Juodeliai“ zeigen Wachstumstendenzen</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/de/tatigkeitsergebnisse-der-uab-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c-zeigen-wachstumstendenzen</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/de/tatigkeitsergebnisse-der-uab-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c-zeigen-wachstumstendenzen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @de]]></category>
		<category><![CDATA[bretter für paletten]]></category>
		<category><![CDATA[chemiepaletten]]></category>
		<category><![CDATA[cp standard paletten]]></category>
		<category><![CDATA[cp-paletten]]></category>
		<category><![CDATA[einwegpaletten]]></category>
		<category><![CDATA[euro standard paletten]]></category>
		<category><![CDATA[europäische paletten]]></category>
		<category><![CDATA[europaletten]]></category>
		<category><![CDATA[europaletten elemente]]></category>
		<category><![CDATA[kantholz]]></category>
		<category><![CDATA[paletten]]></category>
		<category><![CDATA[paletten-elemente]]></category>
		<category><![CDATA[paletten-zuschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[palettenbretter]]></category>
		<category><![CDATA[palettenklötze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Die Leitung der UAB „Juodeliai“ – eines der größten Produzenten von Zuschnitten für Holzpaletten in den baltischen Ländern – freut sich über ständig besser werdende Ergebnisse der Tätigkeit des Unternehmens. Die Erneuerung der Produktionsanlagen ermöglichte es, den Produktionsumfang der Holzverarbeitung und Holzproduktion zu vergrössern und eine hohe Qualität der Zuschnitte für Paletten (Palettenelementen) zu sichern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Leitung der UAB „<em>Juodeliai</em>“ – eines der größten Produzenten von <em>Zuschnitten für Holzpaletten</em> in den baltischen Ländern – freut sich über ständig besser werdende Ergebnisse der Tätigkeit des Unternehmens. Die Erneuerung der Produktionsanlagen ermöglichte es, den <em>Produktionsumfang der Holzverarbeitung</em> und <em>Holzproduktion</em> zu vergrössern und eine hohe Qualität der <em>Zuschnitte für Paletten</em> (<em>Palettenelementen</em>) zu sichern. Dadurch wurden Bedingungen zur Erhöhung der Zahl der Kunden und zur Gewährleistung des Verkaufs der gesamten <em>Holzproduktion</em>, einschliesslich <em>Holzpaletten</em> (d.h. <em>Europaletten</em>, <em>CP Paletten</em>, <em>Einwegpaletten</em>) geschaffen.</p>
<p>Die Menge der hergestellten <em>Holzproduktion</em> ist im ersten Halbjahr 2010, im Vergleich zum ersten Halbjahr des Jahres 2009, ungefähr von 20 000 m<sup>3</sup> bis 30 000 m<sup>3</sup> und der Umsatz fast um das Doppelte gestiegen. Unter Beachtung der Marktsituation wird prognostiziert, dass Ergebnisse für das Jahr 2010 viel besser als 2009 sein werden. Man erwartet die besten Ergebnisse der Tätigkeit des Unternehmens „<em>Juodeliai</em>“ während der 16 Jahren seines Bestehens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/de/tatigkeitsergebnisse-der-uab-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c-zeigen-wachstumstendenzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswirkung der steigenden Rohstoffpreise auf den Anstieg der Preise der Holzproduktion</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/de/auswirkung-der-steigenden-rohstoffpreise-auf-den-anstieg-der-preise-der-holzproduktion</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/de/auswirkung-der-steigenden-rohstoffpreise-auf-den-anstieg-der-preise-der-holzproduktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @de]]></category>
		<category><![CDATA[Holzerzeugnissen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpaletten]]></category>
		<category><![CDATA[Holzproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[Palettenzuschnitten]]></category>
		<category><![CDATA[uab juodeliai]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschnitte für Holzpaletten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Rundholzverkaufspreise für das 2. Halbjahr 2010 bekannt wurden, beeilen sich die holzverarbeitenden Unternehmen, die Preise der Holzproduktion zu überprüfen und zu korrigieren. Das hat den Anstieg der Preise von allen in Litauen produzierten Holzerzeugnissen beeinflusst, einschliesslich der Produktion der Hersteller von Holzpaletten und Palettenzuschnitten. Zum Beispiel, der Rohstoff für Palettenzuschnitte ist um etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Rundholzverkaufspreise für das 2. Halbjahr 2010 bekannt wurden, beeilen sich  die <em>holzverarbeitenden Unternehmen</em>, die Preise der <em>Holzproduktion</em> zu überprüfen und zu korrigieren.  Das hat den Anstieg der Preise von allen in Litauen produzierten <em>Holzerzeugnissen</em> beeinflusst, einschliesslich der Produktion der Hersteller von <em>Holzpaletten</em> und <em>Palettenzuschnitten</em>. Zum Beispiel, der Rohstoff für <em>Palettenzuschnitte</em> ist um etwa 25% teurer geworden im Vergleich zum 1. Halbjahr.</p>
<p>Laut A. Zimnickas, Direktor der UAB „Juodeliai“, hat diese Preissteigerung eine starke Auswirkung auf den Absatz der Produktion des Unternehmens im Ausland und auf den lokalen Märkten. Um Verluste infolge der Preissteigerung des Rohstoffs zu vermeiden, waren die Hersteller der <em>Zuschnitte für Holzpaletten</em> gezwungen, dementsprechend auch die Preise ihrer Produktion zu erhöhen. Nicht alle Hersteller von <em>Holzpaletten</em> waren jedoch damit einverstanden, die Preise zu erhöhen, um die starke Preissteigerung des Rohstoffs auszugleichen, und ein Teil von ihnen waren einverstanden, das in den nächsten 3 – 3 Monaten durch schrittweise monatliche  Erhöhung der Preise für <em>Palettenzuschnitte</em> zu machen. Vielen Kunden begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Verkaufspreise der <em>Holzpaletten</em> schon seit einiger Zeit stabil sind und die nächste Änderung der Preise für <em>Holzpaletten</em> im Herbst vorgesehen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/de/auswirkung-der-steigenden-rohstoffpreise-auf-den-anstieg-der-preise-der-holzproduktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgestellter Anstieg von Holzverkaufspreisen im 2. Halbjahr</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/de/festgestellter-anstieg-von-holzverkaufspreisen-im-2-halbjahr</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/de/festgestellter-anstieg-von-holzverkaufspreisen-im-2-halbjahr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Mai d.J. fanden in den litauischen Forstbezirken Preisausschreibungen für Holzverkauf im 2. Halbjahr nach langfristigen Verträgen und Holzverkauf für das Halbjahr statt. Im Angebot gab es Rundholz mit einem großen und durchschnittlichen Durchmesser – 252 800 m3, mit einem kleinen Durchmesser – 153 000 m3, Papierholz – 139 600 m3, Plattenholz – 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Am 18. Mai d.J. fanden in den litauischen Forstbezirken Preisausschreibungen für Holzverkauf im 2. Halbjahr nach langfristigen Verträgen und Holzverkauf für das Halbjahr statt. Im Angebot gab es Rundholz mit einem großen und durchschnittlichen Durchmesser – 252 800 m<sup>3</sup>, mit einem kleinen Durchmesser – 153 000 m<sup>3</sup>, Papierholz – 139 600 m<sup>3</sup>, Plattenholz – 90 300 m<sup>3</sup>, Brennholz – 88 100 m<sup>3</sup> und andere Abfälle aus dem Holzschlag (ein Teil davon wird für Biobrennstoff verwendet). Aufgrund der veröffentlichten Ergebnisse haben die Unternehmen die Preisausschreibungen gewonnen, die die höchsten Preise für das Holz angeboten haben. </em></p>
<p>Der wachsende Bedarf an Holz im Land erhöht den Mangel an Holz und damit auch die Preise. Unter Beachtung der veröffentlichten Ergebnisse der Preisausschreibungen für Holz sind die Holzpreise im Vergleich zum ersten Halbjahr bemerkbar gestiegen, d.h., der Preis vom Rundholz mit kleinem Durchmesser ist mehr als um 25 % gestiegen (es wird für die Fertigung der Zuschnitte für Paletten verwendet), vom Papierholz– mehr als um 38 %, und vom Plattenholz – mehr als um  30 % .</p>
<p>Die holzverarbeitenden Unternehmen sind beunruhigt, dass die gestiegenen Rohstoffpreise die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Holzerzeugnisse im Ausland reduzieren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/de/festgestellter-anstieg-von-holzverkaufspreisen-im-2-halbjahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tätigkeit der UAB „Juodeliai“ wurde vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/de/die-tatigkeit-der-uab-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c-wurde-vom-forest-stewardship-council-fsc-zertifiziert</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/de/die-tatigkeit-der-uab-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c-wurde-vom-forest-stewardship-council-fsc-zertifiziert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Die Tätigkeit der UAB „Juodeliai“wurde nach zwei Standards des Forest Stewardship Council (nachfolgend FSC) zertifiziert. Die FSC-Zertifikate der Gesellschaft bestätigen den Ursprung der Produktion von holzverarbeitenden Unternehmen. Laut der letzten Information der internationalen FSC-Datenbank gibt es derzeitig in Litauen schon über 100 Unternehmen, die das FSC-Zertifikat haben (darunter – 42 Fortswirtschaften). Am 4. Mai dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Die Tätigkeit der UAB „Juodeliai“wurde nach zwei Standards des Forest Stewardship Council  (nachfolgend FSC) zertifiziert. Die FSC-Zertifikate der Gesellschaft bestätigen den Ursprung der Produktion von holzverarbeitenden Unternehmen.</em></p>
<p>Laut der letzten Information der internationalen FSC-Datenbank gibt es derzeitig in Litauen schon über 100 Unternehmen, die das FSC-Zertifikat haben (darunter – 42 Fortswirtschaften). Am 4. Mai dieses Jahres hat der autorisierte Vertreter der FSC-Organisation &#8211; UAB „NEPCon LT“ – erfolgreich die Produktionskette sowie die Produkte (z.B., Zuschnitte für Paletten sowie Europaletten) des holzverarbeitenden Unternehmens UAB „Juodeliai“ nach Vorschriften des FSC – Standards zertifiziert (Kode des Zertifikats – SW-COC-004863).</p>
<p>Das Unternehmen wurde auf Basis von zwei Standards zertifiziert: FSC-STD-40-004 sowie FSC-STD-40-005. Der letztere Standard beudeutet, dass die UAB „Juodeliai“ Rohstoffe auch von Rohstofflieferanten kaufen darf, die über das FSC-Zertifikat nicht verfügen. Mehr Information über Gültigkeitsdauer des FSC-Zertifikats der UAB „Juodeliai“ sowie die zertifizierten Produktenarten finden Sie unter: <a href="http://info.fsc.org/" target="_blank">http://info.fsc.org/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/de/die-tatigkeit-der-uab-%e2%80%9ejuodeliai%e2%80%9c-wurde-vom-forest-stewardship-council-fsc-zertifiziert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bedarf an Sekundärprodukten aus den Sägewerken steigt</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/de/der-bedarf-an-sekundarprodukten-aus-den-sagewerken-steigt</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/de/der-bedarf-an-sekundarprodukten-aus-den-sagewerken-steigt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Die zunehmende Nutzung von erneuerbaren Energieressourcen öffnet neue Möglichkeiten nicht nur für die Anbauer von Biobrennstoffplantagen bzw. Waldeigentümer sondern auch für holzverarbeitende Unternehmen, u.z., Sägewerke. Zur Zeit werden in der UAB „Juodeliai“ jeden Monat über 5000 m3 von Sekundärprodukten produziert und erfolgreich vermarktet. Etwa 40 % davon bilden Sägespäne (ca. 30% der Gesamtmenge sind Nadelholzspäne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Die zunehmende Nutzung von erneuerbaren Energieressourcen öffnet neue Möglichkeiten nicht nur für die Anbauer von Biobrennstoffplantagen bzw. Waldeigentümer sondern auch für holzverarbeitende Unternehmen, u.z., Sägewerke. </em></p>
<p>Zur Zeit werden in der UAB „Juodeliai“ jeden Monat über 5000 m3 von Sekundärprodukten produziert und erfolgreich vermarktet. Etwa 40 % davon bilden Sägespäne (ca. 30% der Gesamtmenge sind Nadelholzspäne und die restliche Menge sind Laubholzspäne) und 60 % bildet Hackschnitzel (technologisches Hackschnitzel). Die Produktion der Sägewerke der UAB „Juodeliai“ wurde gut nicht nur von litauischen sondern auch von ausländischen Kunden, die dieses Holz als Hauptrohstoff für die Fertigung eigener Produkte verwenden, eingeschätzt.</p>
<p>Im letzten Jahrzehnt hat sich die Meinung, dass die in holzverarbeitenden Unternehmen entstehenden Sekundärprodukte (Späne, Holzabfälle bzw. Hackschnitzel) nur minderwertige Abfälle sind, stark verändert. Jetzt können viele Vertreter der Sägewerke bestätigen, dass die Sekundärprodukte (technologisches Hackschnitzel, Schindeln, Sägespäne), die bei der Fertigung entstehen, genauso erfolgreich wie die Hauptprodukte (Zuschnitte für Palette, Paletten u.a.) und manchmal sogar erfolgreicher vermarktet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juodeliai.com/de/der-bedarf-an-sekundarprodukten-aus-den-sagewerken-steigt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intensiv laufen Preisausschreibungen für Rundholz auf Vereinbarung der Seiten</title>
		<link>http://www.juodeliai.com/de/intensiv-laufen-preisausschreibungen-fur-rundholz-auf-vereinbarung-der-seiten</link>
		<comments>http://www.juodeliai.com/de/intensiv-laufen-preisausschreibungen-fur-rundholz-auf-vereinbarung-der-seiten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 01:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juodeliai.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Zeit sind Preisausschreibungen für Rundholz auf Vereinbarung der Seiten bensonders aktiv geworden. Holzressourcen gibt es im Lande ausreichend. Das beeinflusst eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Forstwirtschaften und Holzindustrie, die auf Prinzipien des Marktes und der Wettbewerbsfähigkeit beruht. Holzverarbeitungsunternehmen, die Rohstoff kaufen möchten, sollen sich an Preisausschreibungen beteiligen, die oft an demselben Tag und zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>In dieser Zeit sind Preisausschreibungen für Rundholz auf Vereinbarung der Seiten bensonders aktiv geworden. Holzressourcen gibt es im Lande ausreichend. Das beeinflusst eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Forstwirtschaften und Holzindustrie, die auf Prinzipien des Marktes und der Wettbewerbsfähigkeit beruht.<br />
</em></p>
